แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร
Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 | (ทั้งหมด 4026 รายการ) |
รหัส | วันที่สั่งซื้อ | ชื่อเรื่อง | ชื่อผู้แต่ง | ผุ้แนะนำ | เลขเรียกหนังสือ | สถานะการดำเนินการ |
775 | // | Operations & Supply Chain Management | F.Robert Jacobs | นิตยา จิตรักษ์ธรรม | 658.5 Ja-O 2014 | พร้อมให้บริการ |
774 | // | International Business | Donald A. Ball | นิตยา จิตรักษ์ธรรม | 658.18 Ba-I 2012 | พร้อมให้บริการ |
773 | // | This Is PR | Newsom, Doug | นิตยา จิตรักษ์ธรรม | 659.2 Ne-T | พร้อมให้บริการ |
772 | // | Advertising and Promotion | Belch, George E | นิตยา จิตรักษ์ธรรม | 659.1 Be-A 2012 | พร้อมให้บริการ |
771 | // | Marketing Management | Philip Kotler | นิตยา จิตรักษ์ธรรม | 658.8 Ko-M 2012 | พร้อมให้บริการ |
770 | // | International Business | Wild, John | นิตยา จิตรักษ์ธรรม | 658.18 Wi-I 2012 | พร้อมให้บริการ |
769 | // | Beer Is Proof God Loves | Bamforth | วาสนา มู่สา | 338.4766 Ba-B 2011 | พร้อมให้บริการ |
768 | // | microalgal biotechnology | Posten, Clemens | วาสนา มู่สา | 333.9538 Mi 2012 | พร้อมให้บริการ |
767 | // | Practical Atlas for Bacterial Identification | D. Roy Cullimore | วาสนา มู่สา | 614.57012 Cu-P 2010 | พร้อมให้บริการ |
766 | // | Ultraviolet light in food technology | Tatiana N. Koutchma | วาสนา มู่สา | 664.0288 ko-u | พร้อมให้บริการ |
765 | // | Introduction to general, organic, and biochemistry in the laboratory | Hein, Morris | วาสนา มู่สา | 572 He-I 2012 | พร้อมให้บริการ |
764 | // | Organic and biological chemistry | Stoker, H. Stephen | วาสนา มู่สา | 540 St-O 2010 | พร้อมให้บริการ |
763 | // | General, Organic, and Biochemistry | Katherine J Denniston | วาสนา มู่สา | 572 Ge 2014 | พร้อมให้บริการ |
762 | // | General, organic, and biochemistry : an applied approach | Armstrong | วาสนา มู่สา | 572 Ar-G 2012 | พร้อมให้บริการ |
761 | // | Introduction to organic and biochemistry | Frederrick A. Bettelheim | วาสนา มู่สา | 547 Be-I 2013 | พร้อมให้บริการ |
760 | // | Modern biocatalysis | Wolf-Dieter Fessner | วาสนา มู่สา | 660.634 Mo 2009 | พร้อมให้บริการ |
759 | // | 1,000 Product Designs | Chan, Eric | วารี แสงสุวอ | 745.2 Ch-O 2010 | พร้อมให้บริการ |
758 | // | Contemporary British Studio Ceramics | Annie Carlano | วารี แสงสุวอ | 738.0941 Co 2010 | พร้อมให้บริการ |
757 | // | กก | กก | วารี แสงสุวอ | ไม่พิจารณา | |
756 | // | Bernini: Sculpting in Clay | Andrea Bacchi | วารี แสงสุวอ | 730.92 Di-B 2013 | พร้อมให้บริการ |
755 | // | Eccentric Objects | Jo Applin | วารี แสงสุวอ | 730.973 Ap-E 2012 | พร้อมให้บริการ |
754 | // | Elegant Perfection | Tokyo National Museum | วารี แสงสุวอ | 709.52 To-E 2011 | พร้อมให้บริการ |
753 | // | Vessel Sculpture 2 | Olaf Thormann | วารี แสงสุวอ | 738 Ge 2013 | พร้อมให้บริการ |
752 | // | Heinz & Ingrid Siery | Makus, Horst | วารี แสงสุวอ | 747 Ma-H 2013 | พร้อมให้บริการ |
751 | // | Boaz Vaadia, Sculpture 1971-2012 | Steiner, Wendy | วารี แสงสุวอ | 730.92 Bo 2012 | พร้อมให้บริการ |
750 | // | Eshu: Divine Trickster | George Chemeche, | วารี แสงสุวอ | 731.5 Ch-E 2013 | พร้อมให้บริการ |
749 | // | Torbjorn Kvasbo | Jorunn Veiteberg | วารี แสงสุวอ | 738 Ve-T 2013 | พร้อมให้บริการ |
748 | // | The Springtime of the Renaissance | Beatrice Paolozzi Strozzi | วารี แสงสุวอ | 709.945 Sp 2013 | พร้อมให้บริการ |
747 | // | European Sculpture and Metalwork Robert Lehman Collection | Scholten, Frits | วารี แสงสุวอ | 730.94 Sc-R 2011 | พร้อมให้บริการ |
746 | // | The Cast Gallery of the Ashmolean Museum | Frederiksen, Rune | วารี แสงสุวอ | 730 Fr-C 2011 | พร้อมให้บริการ |
หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป