แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร
Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 | (ทั้งหมด 4026 รายการ) |
รหัส | วันที่สั่งซื้อ | ชื่อเรื่อง | ชื่อผู้แต่ง | ผุ้แนะนำ | เลขเรียกหนังสือ | สถานะการดำเนินการ |
4694 | 25/11/2020 | Theogony and works and days | Hesiod | สลิลา เพ็ชรทอง | ไม่พิจารณา | |
4693 | 25/11/2020 | The Complete World of Greek Mythology | สลิลา เพ็ชรทอง | ไม่พิจารณา | ||
4692 | 24/11/2020 | The Agriculture of the Future เกษตรกรรมแห่งอนาคต | ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี | สุพรรณี เขียวชอุ่ม | 681.763 ส37ก | พร้อมให้บริการ |
4691 | 23/11/2020 | คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน ฉบับเริ่มเรียน | ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น | สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง | 495.1 ค416 | พร้อมให้บริการ |
4690 | 23/11/2020 | CNKI (China National Knowledge Infrastructure) | สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง | ไม่พิจารณา | ||
4689 | 23/11/2020 | พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับทันสมัยประยุกต์ | เชิดชัย เลิศกิจเจริญวงศ์ | สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง | 495.913951 ช64พ | พร้อมให้บริการ |
4688 | 23/11/2020 | หลักการแปลไทย-จีน ฉบับปรับปรุงใหม่ | ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ | สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง | 495.1802 ก19ห 2562 | พร้อมให้บริการ |
4687 | 10/10/2020 | การออกแบบการวิจัย แนสทางการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสานวิธี | จิระพงศ์ เรืองกุล | สุพรรณี เขียวชอุ่ม | 001.42 จ37ก | พร้อมให้บริการ |
4686 | 10/10/2020 | การวิจัยเชิงคุณภาพทางการท่องเที่ยว | สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน | สุพรรณี เขียวชอุ่ม | 338.4791 ส46ก | พร้อมให้บริการ |
4685 | 09/10/2020 | ไฟฟ้า | รณชิต ชอบแต่ง | 621.31 ช215ก | พร้อมให้บริการ | |
4684 | 09/10/2020 | ไฟฟ้า | รณชิต ชอบแต่ง | 621.31 ช215ก | พร้อมให้บริการ | |
4676 | 01/10/2020 | ขอบฟ้าที่ไม่ว่างเปล่า | Annie Proulx | กิตติกา ไชยเทพ | ไม่พิจารณา | |
4675 | 01/10/2020 | NOW I UNDERSTAND | ต้นกล้า นัยนา | กิตติกา ไชยเทพ | ไม่พิจารณา | |
4674 | 01/10/2020 | ความสุขโดยสังเกต | นิ้วกลม | ซุลฟัตลี หลังชาย | ไม่พิจารณา | |
4673 | 01/10/2020 | Masa way start up เปลี่ยนโลก | วรพงษ์ ตรีประลำ | อาซีซัน หนูวงศ์ | 923.852 ซ115ม | พร้อมให้บริการ |
4672 | 01/10/2020 | กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว | รศ. คณาธิป ทองรวีวงศ์ | สิริพร บุญรอด | 343.07891 ค14ก 2563 | พร้อมให้บริการ |
4671 | 01/10/2020 | เพราะนี่คือสิ่งที่ (นักจิตวิทยา) ไม่เคยบอก | Lori Gottlieb | ซุลฟัตลี หลังชาย | 616.8914 ก19พ 2563 | พร้อมให้บริการ |
4670 | 01/10/2020 | เที่ยวไทย | สิริพร บุญรอด | 915.9304 ก27ค | พร้อมให้บริการ | |
4669 | 01/10/2020 | Dinosaur ไดโนเสาร์ สัตว์โลกล้านปี | Solar | อาซีซัน หนูวงศ์ | ไม่มีจำหน่าย | |
4668 | 01/10/2020 | FAILED! เฟลอีก! | อีริก เคสเซลส์ | กิตติกา ไชยเทพ | 158 ค58ฟ | พร้อมให้บริการ |
4667 | 01/10/2020 | เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด | Rando Kim (รันโด คิม) | ซุลฟัตลี หลังชาย | 155.51 ค36พ 2557 | พร้อมให้บริการ |
4666 | 01/10/2020 | เที่ยวทีละก้าว | ร.ศเกริก ยุ้ยพันธ์ | สิริพร บุญรอด | ไม่พิจารณา | |
4665 | 01/10/2020 | มหัศจรรย์โลกใต้สมุทร | คริสตินา วิลส์ดอน | อาซีซัน หนูวงศ์ | ย 597 ว37ม | พร้อมให้บริการ |
4664 | 01/10/2020 | โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลSPSS | มรกต ดิษฐาอภิชัย | 005.369 ก27 | พร้อมให้บริการ | |
4663 | 15/09/2020 | การแสดง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์มานซ์ | ผศ.ดร.ธนัชพร กิตติก้อง | รัชยา วีรการณ์ | ไม่พิจารณา | |
4662 | 03/08/2020 | พื้นฐานปรัชญาภาษาศึกษา | จารุณี มณีกุล | ธีรพงษ์ สังข์คร | ไม่พิจารณา | |
4661 | 08/07/2020 | ทดลองและใช้งานบอร์ด Arduino Uno R3 ด้วยโปรแกรม NI LabVIEW | จักรี รัศมีฉาย | กอบศักดิ์ ณ นคร | ไม่พิจารณา | |
4660 | 08/07/2020 | รวมโปรเจกต์สร้างหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ ด้วย Arduino | Kimmo Karvinen,Tero Karvinen | กอบศักดิ์ ณ นคร | 004.61 ค27ร | พร้อมให้บริการ |
4659 | 08/07/2020 | ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino | ผศ. ดอนสัน ปงผาบ | กอบศักดิ์ ณ นคร | 004.64 ด19ม | พร้อมให้บริการ |
4658 | 08/07/2020 | ภาษาซีและ Arduino +โครงสร้างชุดทดลองการควบคุมตำแหน่งแบบ PID | ผศ. ดอนสัน ปงผาบ | กอบศักดิ์ ณ นคร | 005.1 ด19ภ 2560 | พร้อมให้บริการ |
หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป