แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร
Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 | (ทั้งหมด 4026 รายการ) |
รหัส | วันที่สั่งซื้อ | ชื่อเรื่อง | ชื่อผู้แต่ง | ผุ้แนะนำ | เลขเรียกหนังสือ | สถานะการดำเนินการ |
3836 | 01/02/2018 | The Ethnomusicologists' Cookbook, Volume II | Sean Williams | ประภาส ขวัญประดับ | ไม่พิจารณา | |
3835 | 01/02/2018 | Technology in Music Education for Schools | Malachi D. Fortune Apudo-Achola | ประภาส ขวัญประดับ | ไม่พิจารณา | |
3834 | 01/02/2018 | Popular Music Theory and Analysis | Thomas Robinson | ประภาส ขวัญประดับ | ไม่พิจารณา | |
3833 | 01/02/2018 | Music Education | Clint Randles | ประภาส ขวัญประดับ | 780.71 Mu 2014 | พร้อมให้บริการ |
3832 | 01/02/2018 | Music in the Baroque World | Susan Lewis Hammond | ประภาส ขวัญประดับ | ไม่พิจารณา | |
3831 | 01/02/2018 | Instrumental Music Education | Evan Feldman,? Ari Contzius | ประภาส ขวัญประดับ | 784.071 Fe-I 2016 | พร้อมให้บริการ |
3830 | 01/02/2018 | Environmental Apocalypse in Science and Art | Sergio Fava | วารี แสงสุวอ | ไม่พิจารณา | |
3829 | 01/02/2018 | Emerging Landscapes | Davide Deriu,? Krystallia Kamvasinou | วารี แสงสุวอ | ไม่พิจารณา | |
3828 | 01/02/2018 | Celtic Craftsmanship in Bronze | H.E. Kilbride-Jones | วารี แสงสุวอ | ไม่พิจารณา | |
3827 | 01/02/2018 | Caravaggio | Lorenzo Pericolo,? David M. Stone | วารี แสงสุวอ | 759.5 Pe-C 2014 | พร้อมให้บริการ |
3826 | 01/02/2018 | Way of the Sign | Azur | วารี แสงสุวอ | ไม่พิจารณา | |
3825 | 01/02/2018 | Watercolor Fairy Art | Sara Burrier | วารี แสงสุวอ | ไม่พิจารณา | |
3824 | 01/02/2018 | Vitamin P3: New Perspectives in Painting | Phaidon Editors | วารี แสงสุวอ | 750 Vi 2016 | พร้อมให้บริการ |
3823 | 01/02/2018 | Women of Abstract Expressionism | Joan Marter | วารี แสงสุวอ | ไม่พิจารณา | |
3822 | 01/02/2018 | Van Gogh | Ingo F. Walther | วารี แสงสุวอ | ไม่พิจารณา | |
3821 | 01/02/2018 | Monet: The Early Years | George T. M. Shackelford | วารี แสงสุวอ | ไม่พิจารณา | |
3820 | 01/02/2018 | Fundamentals of Logic Design | Jr. Charles H. Roth,? Larry L Kinney | เสกสรร ชะนะ | ไม่พิจารณา | |
3819 | 01/02/2018 | C: Concepts & Programming | Mamta Bhusry | เสกสรร ชะนะ | ไม่พิจารณา | |
3818 | 01/02/2018 | Basic Electronics | K Uma Rao | เสกสรร ชะนะ | 621.381 Ro-B 2015 | พร้อมให้บริการ |
3817 | 01/02/2018 | Circuit Fundamentals and Basic Electronics | Jitendra Kumar, Sudhanshu Tripathi Devraj Singh | เสกสรร ชะนะ | 621.3 Si-C 2014 | พร้อมให้บริการ |
3816 | 01/02/2018 | Basic Electronics Engineering | Syed Akhtar Imam | เสกสรร ชะนะ | 621.381 Im-B 2017 | พร้อมให้บริการ |
3815 | 01/02/2018 | Design of Smart Power Grid Renewable Energy Systems | Ali Keyhani | ลัญฉกร นิลทรัตน์ | ไม่พิจารณา | |
3814 | 01/02/2018 | Numerical Methods for Ordinary Differential Equations | J. C. Butcher | ลัญฉกร นิลทรัตน์ | ไม่พิจารณา | |
3813 | 01/02/2018 | Integrated Electronics | Shriram K. Vasudevan | ลัญฉกร นิลทรัตน์ | ไม่พิจารณา | |
3812 | 01/02/2018 | Digital Electronics | Inderbir Kaur | ลัญฉกร นิลทรัตน์ | ไม่พิจารณา | |
3811 | 01/02/2018 | Electrical Energy Storage in Transportation Systems | Beno??t Robyns | ลัญฉกร นิลทรัตน์ | 621.31 El 2016 | พร้อมให้บริการ |
3810 | 01/02/2018 | Electrical and Electronics Materials | D. P. Kothari | ลัญฉกร นิลทรัตน์ | 621.381 Ko-E 2016 | พร้อมให้บริการ |
3809 | 01/02/2018 | Logic Design | K. Venkataraju | ลัญฉกร นิลทรัตน์ | 005.115 Ve-L 2015 | พร้อมให้บริการ |
3808 | 01/02/2018 | Computational Mathematics and Information Technology | D. S. Hooda | ต่วนนูรีซันน์ สุริยะ | ไม่พิจารณา | |
3807 | 01/02/2018 | The Basics of Digital Forensics | John Sammons | ต่วนนูรีซันน์ สุริยะ | ไม่พิจารณา |
หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป