แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร
Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 | (ทั้งหมด 4026 รายการ) |
รหัส | วันที่สั่งซื้อ | ชื่อเรื่อง | ชื่อผู้แต่ง | ผุ้แนะนำ | เลขเรียกหนังสือ | สถานะการดำเนินการ |
3513 | 26/09/2017 | ไทยรบกับพม่า | สิริรัตน์ วิบุลศิลป์ | 959.3 ด217ท | พร้อมให้บริการ | |
3512 | 17/09/2017 | บทความวิชาการ | รัตนากร แก้วนิล | ไม่พิจารณา | ||
3503 | 03/09/2017 | Intermediate Accounting, 16th Edition | Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield (Test Bank) | จุไรรัตน์ ทองบุญชู | 657 Ke-I 2016 | พร้อมให้บริการ |
3502 | 03/09/2017 | English for Accounting Student's Book with MultiROM | Maloney, Sean & Frendo, Evan | จุไรรัตน์ ทองบุญชู | 428.24 Fr-E 2007 | พร้อมให้บริการ |
3485 | 27/06/2017 | นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม II | นันทนา คชเสนี | นัดดา โปดำ | ไม่พิจารณา | |
3484 | 27/06/2017 | นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม | วศิน อิงคพัฒนากุล | นัดดา โปดำ | 577 ว18น | พร้อมให้บริการ |
3483 | 27/06/2017 | นิเวศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม | จิราภรณ์ คชเสนี และคณะ | นัดดา โปดำ | 577 จ37น 2558 | พร้อมให้บริการ |
3482 | 27/06/2017 | พิธีกรรมของศาสนาพุทธ | อ้อมใจ งามวงศ์ | 390.22 บ53ค | พร้อมให้บริการ | |
3481 | 27/06/2017 | หลักคำสอนของศาสนาพุทธ | อ้อมใจ งามวงศ์ | 294.3092 ค218 | พร้อมให้บริการ | |
3480 | 27/06/2017 | ประวัติของศาสดาพุทธ | อ้อมใจ งามวงศ์ | 294.363 ค6112ต | พร้อมให้บริการ | |
3479 | 27/06/2017 | ประวัติความเป็นมาจุดกำเนินของศาสนาพุทธ | อ้อมใจ งามวงศ์ | 294.3092 พ44 | พร้อมให้บริการ | |
3478 | 27/06/2017 | สวนสัตว์ | อับดุลเล๊าะ เจะนิ | 590.744 ร116ส | พร้อมให้บริการ | |
3477 | 22/05/2017 | แหล่งน้ำใต้ดิน | วาริน ปรังเจะ | 553.79 ท17บ | พร้อมให้บริการ | |
3443 | 27/03/2017 | ค่านิยมทางเพศ | รุสลัน บือราเฮ็ง | 613.951 ศ111ก | พร้อมให้บริการ | |
3442 | 23/03/2017 | Mastering the American Accent | อติพล อนุกูล | ไม่พิจารณา | ||
3441 | 23/03/2017 | Guitar For Dummies | อติพล อนุกูล | 787.8 Ph-G 2016 | พร้อมให้บริการ | |
3440 | 23/03/2017 | The Wiley-Blackwell Handbook of Adulthood and Aging | วัชราภรณ์ พัทจัน | 305.26 Wi 2012 | พร้อมให้บริการ | |
3439 | 23/03/2017 | The Treatment of Pain with Chinese Herbs and Acupuncture | วัชราภรณ์ พัทจัน | 616.0472 Th 2011 | พร้อมให้บริการ | |
3438 | 23/03/2017 | Build Your Own PC on a Budget | เสรี ชะนะ | 621.39 Mu-B 2015 | พร้อมให้บริการ | |
3437 | 23/03/2017 | An Introduction to Programming Using Python | เสรี ชะนะ | 005.133 Sc-I 2016 | พร้อมให้บริการ | |
3436 | 23/03/2017 | The Practice of Computing Using Python | เสรี ชะนะ | 005 Pu-P 2017 | พร้อมให้บริการ | |
3435 | 23/03/2017 | Management Information Systems: Managing the Digital Firm | สุรีรัตน์ แก้วคีรี | 658.4038 La-M 2016 | พร้อมให้บริการ | |
3434 | 23/03/2017 | eCommerce 2016: Business Technology Society | สุรีรัตน์ แก้วคีรี | 658.872 La-E 2017 | พร้อมให้บริการ | |
3433 | 23/03/2017 | Business Data Networks and Security | Panko, Raymond R. | สุรีรัตน์ แก้วคีรี | 658.47 Pa-B | พร้อมให้บริการ |
3432 | 23/03/2017 | Statistics for Engineers and Scientists | สมศักดิ์ แก้วพลอย | 519.5 Na-S 2015 | พร้อมให้บริการ | |
3431 | 23/03/2017 | Human Biology | เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ | ไม่พิจารณา | ||
3430 | 23/03/2017 | Vander's Human Physiology | เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ | 612.222 Wi-V 2016 | พร้อมให้บริการ | |
3429 | 23/03/2017 | Nutrition for Health Fitness and Sport | เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ | ไม่พิจารณา | ||
3428 | 23/03/2017 | Henderson's Dictionary of Biology | เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ | 570.3 La-H | พร้อมให้บริการ | |
3427 | 23/03/2017 | Introductory Biostatistics | เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ | 519.53 Le-I 2016 | พร้อมให้บริการ |
หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป