แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร
Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 | (ทั้งหมด 4026 รายการ) |
รหัส | วันที่สั่งซื้อ | ชื่อเรื่อง | ชื่อผู้แต่ง | ผุ้แนะนำ | เลขเรียกหนังสือ | สถานะการดำเนินการ |
2599 | 21/02/2016 | ประวัติของแผ่นดินไทย | ดร.อาทร จันทวิมล | ธนทัต จิตดี | 959.3 อ24ป 2556 | พร้อมให้บริการ |
2598 | 21/02/2016 | ประวัติศาสตร์ไทย 77 จังหวัด | เกียรติประวัติ ธนรัฐลือสกล | ธนทัต จิตดี | 959.3 ก617ป | พร้อมให้บริการ |
2597 | 21/02/2016 | เล่าขานตำนานสยาม | พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ | ธนทัต จิตดี | ไม่พิจารณา | |
2596 | 21/02/2016 | ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศไทย๗๖+๑จังหวัด | ดาณุภา ไชยพรธรรม | ธนทัต จิตดี | ไม่พิจารณา | |
2595 | 20/02/2016 | Nuclear Physics | Fermi, E. | ธนพงศ์ พันธุ์ทอง | 539.7 Or-N 1950 | พร้อมให้บริการ |
2594 | 20/02/2016 | Quantum Mechanics | Dirac, P.A.M. | ธนพงศ์ พันธุ์ทอง | 530.12 Di-P 2013 | พร้อมให้บริการ |
2593 | 20/02/2016 | The Feynman Lectures on Physics v.3 : quantum mechanics, reading | Feynman, R.P. และคณะ | ธนพงศ์ พันธุ์ทอง | 530 Fe-F 2011 | พร้อมให้บริการ |
2592 | 20/02/2016 | Introduction to elementary particles | Griffiths, David J. | ธนพงศ์ พันธุ์ทอง | 539.72 Gr-I 2016 | พร้อมให้บริการ |
2591 | 20/02/2016 | Quantum Physics | Gasiorowicz, S. | ธนพงศ์ พันธุ์ทอง | ไม่พิจารณา | |
2590 | 18/02/2016 | รวมเรื่องสั้น | ดวงกมล แดงสกิจ | รส. ส16ร | พร้อมให้บริการ | |
2589 | 12/02/2016 | คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1-2 | ผศ.ดร.คณพล จันทน์หอม | ชาญวิทย์ จันทรอินทร์ | 345.02 ค14ค | พร้อมให้บริการ |
2588 | 12/02/2016 | joomla 3 | ณัฐธยาน์ หนูหลง | 006.76 ส24ส | พร้อมให้บริการ | |
2587 | 12/02/2016 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบ Modern Systems Analysis and Design, 7th edition | จิตติมา วงศ์วุฒิวัฒน์ และคณะ แปลและเรียบเรียง | ณัฐธยาน์ หนูหลง | ไม่พิจารณา | |
2586 | 12/02/2016 | Modern Systems Analysis and Design, 7th edition | 1. Jeffrey A. Hoffer, Joey F. George and Joseph S. Valacich | ณัฐธยาน์ หนูหลง | 005.12 Ho-M 2014 | พร้อมให้บริการ |
2425 | 05/02/2016 | นาฏศิลป์ตะวันตก | นายสัญชัย ปัจฉิมเพ็ชร | ไม่พิจารณา | ||
2419 | 04/02/2016 | English for Jornalism | อรุณ เชยแสง | ไม่พิจารณา | ||
2418 | 04/02/2016 | สถานที่ท่องเที่ยว | สุธาทิพย์ ลิ่มสนิท | 910.4 ร17ส | พร้อมให้บริการ | |
2417 | 04/02/2016 | สถานที่ | สุธาทิพย์ ลิ่มสนิท | 910.4 ร17ส | พร้อมให้บริการ | |
2416 | 04/02/2016 | บุคคลสำคัญ | สุธาทิพย์ ลิ่มสนิท | 920 ส35 | พร้อมให้บริการ | |
2406 | 04/02/2016 | การศึกษาพัฒานาบริหารทรัพยากรมนุษย์ | อังคณา ชะโณวรรณ | 658.3 ว32ก 2556 | พร้อมให้บริการ | |
2405 | 04/02/2016 | การศึกษา | อังคณา ชะโณวรรณ | 379.593 ก17ห | พร้อมให้บริการ | |
2400 | 03/02/2016 | ภาคใต้ | วชิราภรณ์ ชูเส้ง | 915.93 ต52ห | พร้อมให้บริการ | |
2399 | 03/02/2016 | Sounthern in Thailand | เกศดา จันทร์จรุง | 915.9304 Ag | พร้อมให้บริการ | |
2398 | 02/02/2016 | กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์และคณะ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 658.5 ม19ก | พร้อมให้บริการ |
2397 | 02/02/2016 | อุณหพลศาสตร์ ว่าด้วยหลักการโครงสร้างและกระบวนทัศน์ยุคใหม่ | รศ.ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 536.7 บ47อ | พร้อมให้บริการ |
2396 | 02/02/2016 | การบริหารการผลิต | กิตติ กอบัวแก้ว | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 658.5 ก34ก | พร้อมให้บริการ |
2395 | 02/02/2016 | กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ | ผศ.ดร. สุภาพร สุทิน | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 664.028 ส46ก | พร้อมให้บริการ |
2394 | 02/02/2016 | เทคโนโลยีผักและผลไม้ | ผศ.ดร. ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 664 ป17ท | พร้อมให้บริการ |
2393 | 02/02/2016 | การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางอุตสาหกรรมเกษตร | ศ.ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 628.4458 พ415ก 2558 | พร้อมให้บริการ |
2392 | 02/02/2016 | การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 8-15 | นันทนา แก้วอุบล,มณีรัตน์ อังศุศรีวงค์ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 664.7 ม19ก | พร้อมให้บริการ |
หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป