แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร
Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 | (ทั้งหมด 4026 รายการ) |
รหัส | วันที่สั่งซื้อ | ชื่อเรื่อง | ชื่อผู้แต่ง | ผุ้แนะนำ | เลขเรียกหนังสือ | สถานะการดำเนินการ |
2391 | 02/02/2016 | การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1-7 | นันทนา แก้วอุบล,มณีรัตน์ อังศุศรีวงค์ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 664.7 ม19ก | พร้อมให้บริการ |
2390 | 02/02/2016 | Packaging Design ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | ผศ. สุมาลี ทองรุ่งโรจน์ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 688.8 ส46พ | พร้อมให้บริการ |
2389 | 02/02/2016 | สินค้าและบรรจุภัณฑ์ : Goods and Packaging | ดร. คำนาย อภิปรัชญาสกุล | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 658.5 ค215ส | พร้อมให้บริการ |
2388 | 02/02/2016 | วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและน้ำมัน | ศ. ดร.,นิธิยา รัตนาปนนท์ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 664.3 น34ว | พร้อมให้บริการ |
2387 | 02/02/2016 | เคมีอาหารของคาร์โบไฮเดรต | รศ. ดร. วรรณา ตุลยธัญ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 547.78 ว17ค | พร้อมให้บริการ |
2386 | 02/02/2016 | สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | ผศ. ดร. ภัทรสินี ภัทรโกศล | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 519.5 ภ114ส | พร้อมให้บริการ |
2385 | 02/02/2016 | เอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรม | รศ.ดร. เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 660.63 ป616อ | พร้อมให้บริการ |
2384 | 02/02/2016 | อาหารเพื่อสุขภาพ สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทำงาน | ผศ. ดร. อัญชลี ศรีจำเริญ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 641.302 อ113อ | พร้อมให้บริการ |
2383 | 02/02/2016 | จุลชีววิทยาทางอาหาร | ผศ. ดร. ธารารัตน์ ชือตอฟ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 664.028 ธ27จ | พร้อมให้บริการ |
2382 | 02/02/2016 | เอนไซม์ทางอาหาร | รศ. ดร. ปราณี อ่านเปรื่อง | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 664 ป17อ | พร้อมให้บริการ |
2381 | 02/02/2016 | เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ | รศ.อัจฉริยา ปราบอริพ่าย | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 519.5 อ112ท 2552 | พร้อมให้บริการ |
2380 | 02/02/2016 | การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร | ผศ.ดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 658.51 ส517ก | พร้อมให้บริการ |
2379 | 02/02/2016 | เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | รศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน ผศ.ดร.สัมพันธ์ คัมภิรานนท์ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 631 น34ท 2553 | พร้อมให้บริการ |
2378 | 02/02/2016 | เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร | รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 664.07 ร112ค | พร้อมให้บริการ |
2377 | 02/02/2016 | เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น | ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 664.752 จ34บ 2556 | พร้อมให้บริการ |
2376 | 02/02/2016 | เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมัก | รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 547.29 ท51 | พร้อมให้บริการ |
2375 | 02/02/2016 | คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร | ดร.วีรานุช หลาง | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 664.028 ว37ค 2555 | พร้อมให้บริการ |
2374 | 02/02/2016 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร | คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 338.17 ค14ก 2555 | พร้อมให้บริการ |
2373 | 02/02/2016 | ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 633.18 อ17ข | พร้อมให้บริการ |
2372 | 02/02/2016 | สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร | รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 519.5 พ38ส 2553 | พร้อมให้บริการ |
2371 | 02/02/2016 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง | คณาจารย์ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 664.94 ว34 | พร้อมให้บริการ |
2370 | 02/02/2016 | หลักการประกอบอาหาร | รศ.อบเชย วงศ์ทอง ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 641.5 อ15ห 2558 | พร้อมให้บริการ |
2369 | 02/02/2016 | โภชนศาสตร์เบื้องต้น | รศ.สิริพันธุ์ จุลกรังคะ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 613.2 ส37ภ 2555 | พร้อมให้บริการ |
2368 | 02/02/2016 | ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร | รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | อยู่ระหว่างพิจารณา | |
2367 | 02/02/2016 | เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตเกษตร | รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล | อิทธิพร แก้วเพ็ง | อยู่ระหว่างพิจารณา | |
2366 | 02/02/2016 | เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตเกษตร | รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล | อิทธิพร แก้วเพ็ง | อยู่ระหว่างพิจารณา | |
2365 | 02/02/2016 | การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร | รศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 664.07 ว17ก 2558 | พร้อมให้บริการ |
2364 | 02/02/2016 | การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหาร | ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล สิริพร สธนเสาวภาคย์ ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช รศ.ดร.ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 363.192 ว17ก 2557 | พร้อมให้บริการ |
2363 | 02/02/2016 | HACCP การจัดการความปลอดภัยอาหาร | รศ.ดร.ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล | อิทธิพร แก้วเพ็ง | 664.07 ป17อ | พร้อมให้บริการ |
2342 | 27/01/2016 | วิจัยการฟื้นฟู | จิรวัตร ช่วยรัตนะ | ไม่พิจารณา |
หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป