แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร
Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 | (ทั้งหมด 4026 รายการ) |
รหัส | วันที่สั่งซื้อ | ชื่อเรื่อง | ชื่อผู้แต่ง | ผุ้แนะนำ | เลขเรียกหนังสือ | สถานะการดำเนินการ |
1219 | 10/02/2015 | หลักการนำเข้าและส่งออก | คำนาย อภิปรัชญาสกุล | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 382.5 ค215ห | พร้อมให้บริการ |
1218 | 10/02/2015 | การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า | คำนาย อภิปรัชญาสกุล | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 658.5 ค215ก | พร้อมให้บริการ |
1217 | 10/02/2015 | ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ | คำนาย อภิปรัชญาสกุล | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 688.8 ค215ร | พร้อมให้บริการ |
1216 | 10/02/2015 | สินค้าและบรรจุภัณฑ์ | คำนาย อภิปรัชญาสกุล | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 658.5 ค215ส | พร้อมให้บริการ |
1215 | 10/02/2015 | เทคโนโลยีในงานคลังสินค้า | คำนาย อภิปรัชญาสกุล | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 658.785 ค215ท | พร้อมให้บริการ |
1214 | 10/02/2015 | การจัดการพื้นที่คลังสินค้า | คำนาย อภิปรัชญาสกุล | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 658.78 ค215ก | พร้อมให้บริการ |
1213 | 10/02/2015 | การจัดการเอกสารในคลังสินค้า | คำนาย อภิปรัชญาสกุล | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 651.53 ค215ก | พร้อมให้บริการ |
1212 | 10/02/2015 | Essentials of Marketing Research | JOSEPH F. HAIR | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 658.83 Es 2013 | พร้อมให้บริการ |
1211 | 10/02/2015 | หลักการตลาด (PRINCIPLE OF MARKETING). | วิทวัส รุ่งเรืองพล | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 658.8 ว34ต 2556 | พร้อมให้บริการ |
1210 | 10/02/2015 | ไวยากรณ์อังกฤษ (ENGLISH GRAMMAR) | ธง วิทัยวัฒน์ | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 425 ธ12อ | พร้อมให้บริการ |
1209 | 10/02/2015 | Customer relationship management : concepts and technologies | Francis Buttle | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 658.812 Bu-C 2010 | พร้อมให้บริการ |
1208 | 10/02/2015 | Marketing management | Philip Kotler | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 658.8 Ko-M 2012 | พร้อมให้บริการ |
1207 | 10/02/2015 | Principles of marketing | Philip Kotler | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 658.8 Ko-P 2010 | พร้อมให้บริการ |
1206 | 10/02/2015 | Strategic brand management : building , measuring , and managingbrand equity | Keller, Kevin Lane | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 658.827 Ke-S 2008 | พร้อมให้บริการ |
1205 | 10/02/2015 | Management | Robbins, Stephen P. | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 658 Ro-M 2012 | พร้อมให้บริการ |
1204 | 10/02/2015 | Retail Management: A Strategic Approach | Barry Berman | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 658.87 Be-R 2013 | พร้อมให้บริการ |
1203 | 10/02/2015 | Advertising & IMC: Principles and Practice | Sandra Moriarty | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 659.1 Mo-A 2015 | พร้อมให้บริการ |
1202 | 10/02/2015 | Essentials of Marketing : A Marketing Strategy Planning Approach | William D. Perreault | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 658.8 Pe-E 2015 | พร้อมให้บริการ |
1201 | 10/02/2015 | Winning Global Markets | Philip Kotler | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 658.8 Ko-W 2014 | พร้อมให้บริการ |
1200 | 10/02/2015 | Logistics and Supply Chain Management | Martin Christopher | สิริชนก อินทะสุวรรณ์ | 658.5 Ch 2011 | พร้อมให้บริการ |
1199 | 10/02/2015 | Digital Business and E-Commerce Management | Dave Chaffey | สุรีรัตน์ แก้วคีรี | 658.872 Ch-D 2015 | พร้อมให้บริการ |
1198 | 10/02/2015 | การบัญชีบริหาร (ฉบับการ์ตูนชาดก) | วันฤดี สุขสงวน | ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ | 658.1511 | พร้อมให้บริการ |
1197 | 10/02/2015 | การบัญชีขั้นต้น | สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ | ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ | 657 | พร้อมให้บริการ |
1196 | 10/02/2015 | Managerial accounting | Crosson, Susan V. | ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ | 658.151 | พร้อมให้บริการ |
1195 | 10/02/2015 | Managerial accounting | Whitecotton, Stacey | ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ | 658.151 | พร้อมให้บริการ |
1194 | 10/02/2015 | การวางระบบบัญชี | สุขุม โพธิสวัสดิ์ | ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ | 657.1 ส41ก 2556 | พร้อมให้บริการ |
1193 | 10/02/2015 | การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและการจัดทำงบประมาณ | จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ | ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ | 658.1552 จ37ก 2557 | พร้อมให้บริการ |
1192 | 10/02/2015 | บัญชีขั้นต้น สำหรับผู้มิใช่นักบัญชี | ขวัญสกุล เต็งอำนวย | ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ | 657 ข17บ | พร้อมให้บริการ |
1191 | 10/02/2015 | การบัญชีเฉพาะกิจ | จรรยา ยอดนิล | ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ | 657.8 จ17ก 2557 | พร้อมให้บริการ |
1190 | 10/02/2015 | ระบบสารสนเทศทางการบัญชี | ศรัณย์ ชูเกียรติ | ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ | 657.0285 ศ17ร | พร้อมให้บริการ |
หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป